產(chǎn)品名稱:65錳鋼篩網(wǎng) 又名盤條振動(dòng)篩 根據(jù)材質(zhì)不同還可稱為鐵鐵絲篩網(wǎng),鋼絲篩網(wǎng),不銹鋼篩網(wǎng)。
材質(zhì):鍍鋅鐵絲,不銹鋼絲、鐵絲、黑鋼絲、鉛絲、等各種有色金屬絲。
規(guī)格:絲徑 2mm-15mm孔徑 3mm-200mm
編織:先軋后編、雙向隔波彎曲、緊鎖彎曲、平頂彎曲、雙向彎曲、單向隔波彎曲。
特點(diǎn):結(jié)構(gòu)美觀、堅(jiān)固耐用。
用途:多用于礦山、煤廠、建筑、石油化工、建筑機(jī)械等地,多種規(guī)格,可按客戶要求生產(chǎn)。
目數(shù)英寸 | 絲徑(mm) | 孔徑(mm) | 重量Kg/ m2 |
1 | 4.06 | 21.34 | 8.24 |
1 | 3.25 | 22.15 | 5.50 |
1 | 2.64 | 22.76 | 3.50 |
1.5 | 2.34 | 14.60 | 4.11 |
2 | 2.64 | 10.06 | 8.98 |
2 | 2.34 | 10.36 | 5.48 |
2 | 1.63 | 11.07 | 2.62 |
3 | 2.64 | 5.67 | 11.50 |
3 | 2.20 | 6.27 | 7.00 |
3 | 1.63 | 6.84 | 4.00 |
4 | 2.64 | 3.55 | 14.50 |
4 | 2.20 | 4.15 | 9.00 |
4 | 1.63 | 4.72 | 5.00 |
5 | 1.63 | 3.45 | 7.00 |
5 | 1.22 | 3.89 | 4.00 |
6 | 1.22 | 3.04 | 4.50 |
6 | 0.91 | 3.31 | 2.60 |
7 | 1.22 | 2.47 | 5.60 |
8 | 1.22 | 1.95 | 6.00 |
8 | 0.91 | 2.26 | 3.30 |
8 | 0.81 | 2.36 | 2.60 |
10 | 0.91 | 1.63 | 4.20 |
10 | 0.81 | 2.16 | 3.30 |
12 | 0.71 | 1.41 | 3.10 |
14 | 0.56 | 1.25 | 2.20 |
16 | 0.46 | 1.03 | 1.80 |
18 | 0.46 | 0.95 | 2.00 |
上一篇:礦篩網(wǎng)
下一篇:熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)